ValkeIn Break Through Zero-Verge 60UL - Lackfehler im Spitzenteil
Hinweis: Die Rute weist Lackfehler im Spitzenteil auf und wird daher als B-Ware rabattiert angeboten.
ValkeIn Break Through Zero-Verge 60UL - Lackfehler im Spitzenteil - 2-teilige Forellenrute von ValkeIn Japan mit max. 4 g Wurfgewicht, FUJI Parts und Korkgriff zum Forellenangeln mit Mini-Crankbaits, Spoons und kleinen Minnows. Du bist auf der Suche nach einer Japan-Spinnrute zum Forellenangeln? Dann ist die ValkeIn Break Through Zero-Verge 60UL genau die richtige Wahl!
Der optimale Wurfgewichtsbereich liegt je nach Köderart bei ca. 1 bis 3 Gramm. Für das Angeln mit Spoons empfehlen wir an der ValkeIn Break Through Zero-Verge 60UL Forellenblinker bis 3 Gramm. Minnows / kleine Twitchbaits befördert die Through Zero-Verge 60UL im Bereich von ca. 1 bis 2,5 Gramm sicher an Ziel und lässt sie dank des Taper spielend leicht annimieren, ohne die Rute dabei all zu sehr ins Backbone zu zwingen.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Power (Ruten): | UL Ruten / Ultra Light Ruten |
| Taper (Ruten): | Regular-Fast Ruten |
| Teilung (Ruten): | Zweiteilige Ruten |
| Zielfisch (Ruten): | Forellenruten |
| Länge: | 6'0" ft / 1,83 m |
| Gewicht: | 72,6 g |
| Wurfgewicht: | 0,8 - 3 g |
| Schnurklasse: | 1,5 - 3 lbs |
| Blankdurchmesser: | ~ 1,40 mm / ~ 6,88 mm |
| Glasfaseranteil: | 2% |
| Kohlefaseranteil: | 98 % |
| Ringe: | 8, FUJI KR Guides, Alconite Inlays, Stainless Steel Frames |
| Griff: | Kork, durchgehend |
| Grifflänge: | ~ 16 cm / ~ 26,5 cm |
| Empf. Rollengröße: | 1000 bis 2000 |
| Rollenhalter: | FUJI |
| Transportlänge: | 100 cm |
| Hersteller / EU-Importeur: | Anschrift: Advanced-Fishing, Bahnhofstr. 71, 35410 Deutschland E-Mail: info@advanced-fishing.de Webseite: https://www.advanced-fishing.com |
Dieser Artikel kann nicht mehr bewertet werden!