ValkeIn Break Through Zero-Verge 60UL
Hinweis: Die Rute weist Lackfehler im Spitzenteil auf und wird daher als B-Ware rabattiert angeboten.
ValkeIn Break Through Zero-Verge 60UL - Lackfehler im Spitzenteil - 2-teilige Forellenrute von ValkeIn Japan mit max. 4 g Wurfgewicht, FUJI Parts und Korkgriff zum Forellenangeln mit Mini-Crankbaits, Spoons und kleinen Minnows. Du bist auf der Suche nach einer Japan-Spinnrute zum Forellenangeln? Dann ist die ValkeIn Break Through Zero-Verge 60UL genau die richtige Wahl!
Der optimale Wurfgewichtsbereich liegt je nach Köderart bei ca. 1 bis 3 Gramm. Für das Angeln mit Spoons empfehlen wir an der ValkeIn Break Through Zero-Verge 60UL Forellenblinker bis 3 Gramm. Minnows / kleine Twitchbaits befördert die Through Zero-Verge 60UL im Bereich von ca. 1 bis 2,5 Gramm sicher an Ziel und lässt sie dank des Taper spielend leicht annimieren, ohne die Rute dabei all zu sehr ins Backbone zu zwingen.
| Item information | Value |
|---|---|
| Power (Rods): | UL / Ultra-Light |
| Taper (Rods): | Regular-Fast |
| Pieces (Rods): | 2-pcs |
| Species (Rods): | Trout Rods |
| Length: | 6'0" ft / 1,83 m |
| Weight: | 72,6 g |
| Casting weight: | 0,8 - 3 g |
| Line rating: | 1,5 - 3 lbs |
| Blank diameter: | ~ 1,40 mm / ~ 6,88 mm |
| Glass fiber content: | 2% |
| Carbon fiber content: | 98 % |
| Guides: | 8, FUJI KR Guides, Alconite Inlays, Stainless Steel Frames |
| Handle: | Kork, durchgehend |
| Grip length: | ~ 16 cm / ~ 26,5 cm |
| Recommended roll size: | Shimano 1000 bis 2000 / DAIWA 15xx |
| Reel seat: | FUJI |
| Parts: | 2-teilig |
| Transport length: | 100 cm |
| Hersteller / EU-Importeur: | Anschrift: Advanced-Fishing, Bahnhofstr. 71, 35410 Deutschland E-Mail: info@advanced-fishing.de Webseite: https://www.advanced-fishing.com |
Dieser Artikel kann nicht mehr bewertet werden!